产品详情
我们为尊贵的客户提供颜色定制服务。我们的专业团队会根据客户指定的标准色号颜色将胶囊壳进行着色服务。
规格描述
型号 | 长度 (mm) | 外径(mm) | 粒重 | |||
囊帽 | 囊体 | 终锁 | 囊帽 | 囊体 | (mg) | |
00# | 11.70±0.20 | 20.20±0.20 | 24.50±0.30 | 8.48±0.05 | 8.18±0.05 | 122±8 |
0# | 11.00±0.20 | 18.60±0.20 | 21.00±0.30 | 7.66±0.05 | 7.33±0.05 | 98±7 |
1# | 9.80±0.20 | 16.60±0.20 | 18.80±0.25 | 6.93±0.05 | 6.64±0.05 | 76±6 |
内容物比重填充质量
型号 | 容积 | 装剂量 (mg) | |||
(cm3) | 0.6(g/cm3) | 0.8(g/cm3) | 1.0(g/cm3) | 1.2(g/cm3) | |
00# | 0.95 | 570 | 760 | 950 | 1140 |
0# | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
1# | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
质量标准
质量标准 | 中国药典标准 | 本品标准 |
松紧度 | ≤1 of 10 | ≤1 of 10 |
脆碎率 | ≤2 of 50 | ≤2 of 50 |
崩解时限(min) | ≤15 | ≤15 |
干燥失重(%) | <8.0% | 3.0-8.0% |
炽灼残渣(%) | ≤3.0%(透明);≤5.0%(半透明);≤9.0%(不透明) | ≤3.0%(透明);≤4.0%(半透明);≤6.0%(不透明) |
砷盐(mg/kg) | ≤0.0002% | ≤0.0002% |
重金属(mg/kg) | ≤20 | ≤20 |
需氧菌总数(cfu/g) | ≤1000 | ≤500 |
霉菌和酵母菌总数(cfu/g) | ≤100 | ≤80 |
大肠埃希菌 | 不得检出 | 不得检出 |
定制颜色
请点击胶囊体与胶囊帽选择相应颜色, 确认之后,请点击下方确认定制按钮。
常用颜色